Классификация по этапу - Stage 5 - Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | GUATEMALA | 28 | 02:52:36 | 7 |
2 | 51 | COL | COLOMBIA | 25 | 02:52:57 | 3 | |
3 | 43 | ECU | MONTENEGRO Santiago | MOVISTAR BEST PC | 27 | 02:53:19 | 1 |
4 | 144 | USA | KREIKEMEIER Kade | UNITED STATES | 21 | 02:53:39 | - |
5 | 106 | CRC | CALDERON CASALVOLONE Sebastian | COSTA RICA | 22 | 02:53:44 | - |
6 | 124 | MEX | MEXICO | 27 | 02:53:52 | - | |
7 | 22 | COL | COLOMBIA | 27 | 02:52:10 | - | |
8 | 1 | COL | GW ERCO SHIMANO | 29 | 02:53:55 | - | |
9 | 12 | COL | COLOMBIA | 26 | 02:53:55 | - | |
10 | 11 | GUA | GUATEMALA | 30 | 02:54:01 | - | |
11 | 4 | COL | GARZON ALFONSO Oscar | GW ERCO SHIMANO | 22 | 02:54:02 | - |
12 | 2 | COL | GW ERCO SHIMANO | 24 | 02:54:02 | - | |
13 | 65 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 02:54:02 | - | |
14 | 123 | MEX | MUÑIZ VAZQUEZ Jose Ramon | MEXICO | 23 | 02:54:02 | - |
15 | 41 | COL | MOVISTAR BEST PC | 30 | 02:54:04 | - | |
16 | 93 | GUA | GUATEMALA | 28 | 02:54:19 | - | |
17 | 81 | COL | CANEL'S - JAVA | 33 | 02:54:23 | - | |
18 | 83 | COL | CANEL'S - JAVA | 34 | 02:54:24 | - | |
19 | 33 | GUA | GUATEMALA | 24 | 02:54:28 | - | |
20 | 92 | GUA | TOC XON Gerson | GUATEMALA | 30 | 02:54:28 | - |
21 | 61 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 02:54:28 | - | |
22 | 52 | COL | COLOMBIA | 37 | 02:54:28 | - | |
23 | 104 | CRC | COSTA RICA | 24 | 02:54:37 | - | |
24 | 63 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 02:54:44 | - | |
25 | 15 | COL | COLOMBIA | 33 | 02:54:47 | - | |
26 | 13 | GUA | GUATEMALA | 28 | 02:54:54 | - | |
27 | 196 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | GUATEMALA | 23 | 02:54:54 | - |
28 | 45 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | MOVISTAR BEST PC | 24 | 02:55:03 | - |
29 | 101 | CRC | COSTA RICA | 23 | 02:55:14 | - | |
30 | 102 | CRC | COSTA RICA | 30 | 02:55:34 | - | |
31 | 5 | COL | GW ERCO SHIMANO | 23 | 02:55:42 | - | |
32 | 182 | CRC | MOYÀ RAMIREZ Sebastián | COSTA RICA | 28 | 02:55:42 | - |
33 | 32 | GUA | GUATEMALA | 24 | 02:55:42 | - | |
34 | 42 | ECU | GUAMA Bayron | MOVISTAR BEST PC | 40 | 02:55:42 | - |
35 | 161 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 35 | 02:55:50 | - | |
36 | 203 | PAN | JURADO LOPEZ Cristofer | PANAMA | 30 | 02:55:53 | - |
37 | 113 | GUA | GUATEMALA | 23 | 02:55:56 | - | |
38 | 21 | COL | COLOMBIA | 28 | 02:55:57 | - | |
39 | 24 | COL | COLOMBIA | 33 | 02:55:57 | - | |
40 | 25 | COL | COLOMBIA | 30 | 02:56:05 | - | |
41 | 126 | MEX | CAMACHO GUTIERREZ Angel Julian | MEXICO | 21 | 02:56:52 | - |
42 | 151 | HON | MENÉNDEZ PEREIRA Hector Manuel | HONDURAS | 20 | 02:56:58 | - |
43 | 14 | GUA | GUATEMALA | 20 | 02:56:58 | - | |
44 | 153 | GUA | GUATEMALA | 22 | 02:57:19 | - | |
45 | 105 | CRC | COSTA RICA | 27 | 02:57:38 | - | |
46 | 184 | CRC | COSTA RICA | 22 | 02:58:01 | - | |
47 | 72 | CRC | COSTA RICA | 34 | 02:58:04 | - | |
48 | 211 | ESA | EL SALVADOR | 24 | 02:58:18 | - | |
49 | 66 | COL | NU COLOMBIA | 24 | 02:58:29 | - | |
50 | 62 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 02:58:29 | - | |
51 | 132 | GUA | VASQUEZ PEQUE Luis | GUATEMALA | 24 | 02:58:40 | - |
52 | 122 | MEX | DIAZ HERRERA Miguel Angel | MEXICO | 30 | 02:58:52 | - |
53 | 185 | CRC | AGUILAR CASTILLO Brandon | COSTA RICA | 21 | 02:59:08 | - |
54 | 162 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 02:59:44 | - | |
55 | 71 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | GUATEMALA | 27 | 03:00:21 | - |
56 | 176 | CRC | COSTA RICA | 25 | 03:00:24 | - | |
57 | 212 | COL | GONZALEZ VELASCO Jonatan Alejandro | COLOMBIA | 26 | 03:00:35 | - |
58 | 91 | GUA | MORALES PINZON Esdras | GUATEMALA | 30 | 03:00:39 | - |
59 | 46 | ECU | ALVAREZ ACOSTA Hector | MOVISTAR BEST PC | 19 | 03:00:47 | - |
60 | 35 | GUA | GUATEMALA | 30 | 03:01:51 | - | |
61 | 95 | GUA | CALI SEN Wilder | GUATEMALA | 23 | 03:02:16 | - |
62 | 131 | GUA | GONZALEZ CIFUENTES Esvin | GUATEMALA | 23 | 03:04:12 | - |
63 | 201 | PAN | ARCHIBOLD CASTILLO Franklin | PANAMA | 28 | 03:04:12 | - |
64 | 94 | GUA | GUATEMALA | 26 | 03:04:12 | - | |
65 | 34 | GUA | SAM POZ Henry | GUATEMALA | 26 | 03:04:27 | - |
66 | 135 | GUA | ROCA HERNANDEZ Diego Pablo | GUATEMALA | 29 | 03:04:33 | - |
67 | 192 | GUA | GRAVE TUCUBAL Edgar | GUATEMALA | 19 | 03:04:39 | - |
68 | 44 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 26 | 03:04:53 | - | |
69 | 172 | GUA | MATZAR DE LEON Rudy | GUATEMALA | 21 | 03:05:53 | - |
70 | 166 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 29 | 03:07:42 | - | |
71 | 55 | GUA | RIOS ROSALES Brayan | GUATEMALA | 33 | 03:07:42 | - |
72 | 195 | GUA | GUATEMALA | 22 | 03:07:52 | - | |
73 | 186 | CRC | BARRIENTOS CARBONI Gabriel | COSTA RICA | 28 | 03:08:07 | - |
74 | 181 | CRC | COSTA RICA | 25 | 03:08:07 | - | |
75 | 103 | CRC | COSTA RICA | 22 | 03:08:07 | - | |
76 | 171 | GUA | GUATEMALA | 28 | 03:08:07 | - | |
77 | 116 | HON | HONDURAS | 23 | 03:08:12 | - | |
78 | 146 | HON | HONDURAS | 20 | 03:08:18 | - | |
79 | 142 | USA | AROS PLAZA Felipe | UNITED STATES | 35 | 03:08:18 | - |
80 | 215 | GUA | DE LA ROCA HERNANDEZ Luis | GUATEMALA | 39 | 03:08:31 | - |
81 | 232 | GUA | PEREZ CUM Luis | GUATEMALA | 22 | 03:08:32 | - |
82 | 221 | MEX | DE LOS SANTOS HERNANDEZ Argus Abraham | MEXICO | 26 | 03:08:32 | - |
83 | 74 | COL | COLOMBIA | 38 | 03:08:32 | - | |
84 | 191 | GUA | GUATEMALA | 21 | 03:08:32 | - | |
85 | 3 | COL | PINILLA BOLIVAR Juan Sebastian | GW ERCO SHIMANO | 21 | 03:08:44 | - |
86 | 82 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | CANEL'S - JAVA | 32 | 03:08:44 | - |
87 | 121 | MEX | MURILLO MURILLO Dylan Ruben | MEXICO | 20 | 03:09:08 | - |
88 | 165 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 26 | 03:09:26 | - | |
89 | 84 | CRC | CANEL'S - JAVA | 25 | 03:09:40 | - | |
90 | 125 | MEX | MEXICO | 33 | 03:09:52 | - | |
91 | 86 | IRL | MCGEOUGH BREFFNI Cormac | CANEL'S - JAVA | 29 | 03:10:00 | - |
92 | 163 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 27 | 03:10:00 | - | |
93 | 222 | GUA | GUATEMALA | 19 | 03:11:16 | - | |
94 | 114 | GUA | MAZARIEGOS JIMENES Carlos | GUATEMALA | 20 | 03:11:25 | - |
95 | 85 | USA | WRIGHT Owen | CANEL'S - JAVA | 28 | 03:11:39 | - |
96 | 73 | GUA | GUATEMALA | 34 | 03:11:39 | - | |
97 | 154 | GUA | RAMOS HERNANDEZ Tony | GUATEMALA | 22 | 03:11:47 | - |
98 | 213 | GUA | MENDIZABAL ALEGRIA Ronald | GUATEMALA | 33 | 03:11:47 | - |
99 | 36 | GUA | GUATEMALA | 25 | 03:12:11 | - | |
100 | 56 | GUA | GUARAN DIAZ Fernando | GUATEMALA | 23 | 03:12:11 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 131